EveryTongue.com - List 3
3,963 non-existent language recordings (divided by country)
108,245,768 people are represented on this list. Only 2% of the people on earth do not
have a recording in their heart language.  Let's get recordings onto the web for everyone.

Go back
to home
page

  List 1
recordings
listen now
  List 2
recordings
by mail
  List 3
recordings
needed
  Learn
languages
by hearing
  Compare
written
languages
  Read
story from
cassettes
  Project of
the month
Iran ايران
  Help
& contact
info

( language name, population and Ethno-code from SIL International, www.ethnologue.com)

  Country name  

language   name

  language
 ethno-code  

 Number of  
 speakers

 NO recording on-line
 or by order

Afghanistan | Aimaq language | code-aiq | 480,000 | NO recording
Afghanistan | Domari language | code-rmt | ? | NO recording
Afghanistan | Mogholi language | code-mhj | 200 | NO recording
Afghanistan | Pahlavani language | code-phv | ? | NO recording
Afghanistan | Parsi-Dari language | code-prd | 350,000 | NO recording
Afghanistan | Parya language | code-paq | ? | NO recording
Afghanistan | Tregami language | code-trm | 1,000 | NO recording
Afghanistan | Wotapuri-Katarqalai language | code-wsv | 2,000 | NO recording
Albania | Romanian, Macedo language | code-rup | 50,000 | NO recording
Algeria | Algerian Sign Language language | code-asp | ? | NO recording
Algeria | Chenoua language | code-cnu | 15,000 | NO recording
Algeria | Korandje language | code-kcy | ? | NO recording
Algeria | Tagargrent language | code-oua | 5,000 | NO recording
Algeria | Tamahaq, Tahaggart language | code-thv | 25,000 | NO recording
Algeria | Tamazight, Temacine language | code-tjo | 6,000 | NO recording
Algeria | Tamazight, Tidikelt language | code-tia | 9,000 | NO recording
Algeria | Taznatit language | code-grr | 40,000 | NO recording
American Samoa | Tokelauan language | code-tkl | 100 | NO recording
Angola | Bolo language | code-blv | ? | NO recording
Angola | Kwadi language | code-kwz | ? | NO recording
Angola | Maligo language | code-mwj | ? | NO recording
Angola | Mbangala language | code-mxg | ? | NO recording
Angola | Mbwela language | code-mfu | 172,000 | NO recording
Angola | Ndombe language | code-ndq | ? | NO recording
Angola | Ngandyera language | code-nne | ? | NO recording
Angola | Nkangala language | code-nkn | ? | NO recording
Angola | Nsongo language | code-nsx | 50,000 | NO recording
Angola | Nyengo language | code-nye | 5,000 | NO recording
Angola | Oung language | code-oun | 1,000 | NO recording
Angola | Sama language | code-smd | 17,000 | NO recording
Anguilla | Antigua and Barbuda Creole English language | code-aig | 7,000 | NO recording
Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda Creole English language | code-aig | 65,100 | NO recording
Argentina | Abipon language | code-axb | ? | NO recording
Argentina | Argentine Sign Language language | code-aed | ? | NO recording
Argentina | Chane language | code-caj | ? | NO recording
Argentina | Chiripa language | code-nhd | ? | NO recording
Argentina | Ona language | code-ona | 1 | NO recording
Argentina | Puelche language | code-pue | 5 | NO recording
Argentina | Tehuelche language | code-teh | 30 | NO recording
Argentina | Vilela language | code-vil | 20 | NO recording
Argentina | Wichi Lhamtes Guisnay language | code-mzh | 15,000 | NO recording
Armenia | Armenian Sign Language language | code-aen | ? | NO recording
Armenia | Lomavren language | code-rmi | ? | NO recording
Australia | Adynyamathanha language | code-adt | 20 | NO recording
Australia | Aghu Tharnggalu language | code-ggr | ? | NO recording
Australia | Alngith language | code-aid | 3 | NO recording
Australia | Amarag language | code-amg | ? | NO recording
Australia | Ami language | code-amy | 30 | NO recording
Australia | Andegerebinha language | code-adg | 10 | NO recording
Australia | Angloromani language | code-rme | 5,000 | NO recording
Australia | Anindilyakwa language | code-aoi | 1,000 | NO recording
Australia | Anmatyerre language | code-amx | 800 | NO recording
Australia | Antakarinya language | code-ant | 50 | NO recording
Australia | Arabana language | code-ard | 8 | NO recording
Australia | Areba language | code-aea | 2 | NO recording
Australia | Atampaya language | code-amz | 4 | NO recording
Australia | Australian Aborigines Sign Language language | code-asw | ? | NO recording
Australia | Australian Sign Language language | code-asf | 14,000 | NO recording
Australia | Awabakal language | code-awk | ? | NO recording
Australia | Ayabadhu language | code-ayd | 6 | NO recording
Australia | Badimaya language | code-bia | ? | NO recording
Australia | Bandjalang language | code-bdy | 10 | NO recording
Australia | Bandjigali language | code-bjd | 1 | NO recording
Australia | Banggarla language | code-bjb | ? | NO recording
Australia | Barrow Point language | code-bpt | 1 | NO recording
Australia | Bayali language | code-bjy | ? | NO recording
Australia | Bayungu language | code-bxj | 6 | NO recording
Australia | Bidyara language | code-bym | 20 | NO recording
Australia | Biri language | code-bzr | 5 | NO recording
Australia | Broome Pearling Lugger Pidgin language | code-bpl | ? | NO recording
Australia | Burduna language | code-bxn | 3 | NO recording
Australia | Dagoman language | code-dgn | ? | NO recording
Australia | Darling language | code-drl | 5 | NO recording
Australia | Dayi language | code-dax | 200 | NO recording
Australia | Dhalandji language | code-dhl | 20 | NO recording
Australia | Dhargari language | code-dhr | 6 | NO recording
Australia | Dhurga language | code-dhu | ? | NO recording
Australia | Dhuwal language | code-duj | 500 | NO recording
Australia | Dieri language | code-dif | ? | NO recording
Australia | Dirari language | code-dit | 1 | NO recording
Australia | Djamindjung language | code-djd | 30 | NO recording
Australia | Djangun language | code-djf | 1 | NO recording
Australia | Djawi language | code-djw | 1 | NO recording
Australia | Djinba language | code-djb | 60 | NO recording
Australia | Djiwarli language | code-djl | 1 | NO recording
Australia | Dyaabugay language | code-dyy | 3 | NO recording
Australia | Dyaberdyaber language | code-dyb | 3 | NO recording
Australia | Dyangadi language | code-dyn | 5 | NO recording
Australia | Dyirbal language | code-dbl | 40 | NO recording
Australia | Dyugun language | code-dyd | 2 | NO recording
Australia | Erre language | code-err | 1 | NO recording
Australia | Flinders Island language | code-fln | 3 | NO recording
Australia | Gagadu language | code-gbu | 6 | NO recording
Australia | Gambera language | code-gma | 6 | NO recording
Australia | Gamilaraay language | code-kld | 3 | NO recording
Australia | Gangulu language | code-gnl | ? | NO recording
Australia | Garig-Ilgar language | code-ilg | ? | NO recording
Australia | Giyug language | code-giy | 2 | NO recording
Australia | Gudanji language | code-nji | 3 | NO recording
Australia | Gugadj language | code-ggd | 1 | NO recording
Australia | Gugu Badhun language | code-gdc | 2 | NO recording
Australia | Gugu Warra language | code-wrw | ? | NO recording
Australia | Gungabula language | code-gyf | 2 | NO recording
Australia | Gunya language | code-gyy | 3 | NO recording
Australia | Guragone language | code-gge | 20 | NO recording
Australia | Gurdjar language | code-gdj | 30 | NO recording
Australia | Gureng Gureng language | code-gnr | ? | NO recording
Australia | Guwamu language | code-gwu | 1 | NO recording
Australia | Guyani language | code-gvy | ? | NO recording
Australia | Indo-Portuguese language | code-idb | ? | NO recording
Australia | Jarnango language | code-jay | 40 | NO recording
Australia | Kalarko language | code-kba | ? | NO recording
Australia | Kalkutung language | code-ktg | ? | NO recording
Australia | Kamu language | code-xmu | 2 | NO recording
Australia | Kanju language | code-kbe | 50 | NO recording
Australia | Kariyarra language | code-vka | ? | NO recording
Australia | Kaytetye language | code-gbb | 200 | NO recording
Australia | Kokata language | code-ktd | 3 | NO recording
Australia | Kukatja language | code-kux | 300 | NO recording
Australia | Kuku-Mangk language | code-xmq | 1 | NO recording
Australia | Kuku-Muinh language | code-xmp | 7 | NO recording
Australia | Kuku-Ugbanh language | code-ugb | 6 | NO recording
Australia | Kuku-Uwanh language | code-uwa | 40 | NO recording
Australia | Kumbainggar language | code-kgs | 1 | NO recording
Australia | Kungarakany language | code-ggk | ? | NO recording
Australia | Kunggara language | code-kvs | ? | NO recording
Australia | Kunggari language | code-kgl | ? | NO recording
Australia | Kurrama language | code-vku | 50 | NO recording
Australia | Kuthant language | code-xut | 3 | NO recording
Australia | Kuuku-Yau language | code-kuy | 100 | NO recording
Australia | Lamu-Lamu language | code-lby | 1 | NO recording
Australia | Leningitij language | code-lnj | ? | NO recording
Australia | Limilngan language | code-lmc | 3 | NO recording
Australia | Madngele language | code-zml | 15 | NO recording
Australia | Malay, Cocos Islands language | code-coa | 1,000 | NO recording
Australia | Malgana language | code-vml | ? | NO recording
Australia | Manangkari language | code-znk | ? | NO recording
Australia | Manda language | code-zma | 25 | NO recording
Australia | Mandandanyi language | code-zmk | 1 | NO recording
Australia | Mangerr language | code-zme | 1 | NO recording
Australia | Maranunggu language | code-zmr | 15 | NO recording
Australia | Margany language | code-zmc | 1 | NO recording
Australia | Margu language | code-mhg | 4 | NO recording
Australia | Maridan language | code-zmd | 20 | NO recording
Australia | Maridjabin language | code-zmj | 20 | NO recording
Australia | Marimanindji language | code-zmm | 15 | NO recording
Australia | Maringarr language | code-zmt | 30 | NO recording
Australia | Mariyedi language | code-zmy | 20 | NO recording
Australia | Marti Ke language | code-zmg | 30 | NO recording
Australia | Martuyhunira language | code-vma | 5 | NO recording
Australia | Mayaguduna language | code-xmy | 2 | NO recording
Australia | Maykulan language | code-mnt | ? | NO recording
Australia | Mbabaram language | code-vmb | 2 | NO recording
Australia | Mbara language | code-mvl | ? | NO recording
Australia | Mbariman-Gudhinma language | code-zmv | 3 | NO recording
Australia | Meriam language | code-ulk | 300 | NO recording
Australia | Miwa language | code-vmi | 4 | NO recording
Australia | Muluridyi language | code-vmu | 1 | NO recording
Australia | Muruwari language | code-zmu | 1 | NO recording
Australia | Nakara language | code-nck | 75 | NO recording
Australia | Nangikurrunggurr language | code-nam | 275 | NO recording
Australia | Narrinyeri language | code-nay | ? | NO recording
Australia | Narungga language | code-nnr | 1 | NO recording
Australia | Ngadjunmaya language | code-nju | 10 | NO recording
Australia | Ngalakan language | code-nig | 10 | NO recording
Australia | Ngamini language | code-nmv | 2 | NO recording
Australia | Nganyaywana language | code-nyx | ? | NO recording
Australia | Ngarinman language | code-nbj | 170 | NO recording
Australia | Ngarla language | code-nlr | 8 | NO recording
Australia | Ngarluma language | code-nrl | 70 | NO recording
Australia | Ngawun language | code-nxn | 1 | NO recording
Australia | Ngura language | code-nbx | 6 | NO recording
Australia | Ngurmbur language | code-nrx | 1 | NO recording
Australia | Nhuwala language | code-nhf | 10 | NO recording
Australia | Nijadali language | code-nad | 6 | NO recording
Australia | Nimanbur language | code-nmp | 2 | NO recording
Australia | Nugunu language | code-nnv | 1 | NO recording
Australia | Nungali language | code-nug | 2 | NO recording
Australia | Nyamal language | code-nly | 20 | NO recording
Australia | Nyangga language | code-nny | 1 | NO recording
Australia | Nyawaygi language | code-nyt | 1 | NO recording
Australia | Nyulnyul language | code-nyv | 3 | NO recording
Australia | Nyunga language | code-nys | ? | NO recording
Australia | Pakanha language | code-pkn | 10 | NO recording
Australia | Panytyima language | code-pnw | 50 | NO recording
Australia | Piemontese language | code-pms | ? | NO recording
Australia | Pini language | code-pii | ? | NO recording
Australia | Pinigura language | code-pnv | 5 | NO recording
Australia | Pintiini language | code-pti | 200 | NO recording
Australia | Pirlatapa language | code-bxi | ? | NO recording
Australia | Pitta Pitta language | code-pit | 2 | NO recording
Australia | Pukapuka language | code-pkp | 140 | NO recording
Australia | Senaya language | code-syn | ? | NO recording
Australia | Thaypan language | code-typ | 2 | NO recording
Australia | Thurawal language | code-tbh | ? | NO recording
Australia | Tjurruru language | code-tju | ? | NO recording
Australia | Traveller Scottish language | code-trl | ? | NO recording
Australia | Tyaraity language | code-woa | ? | NO recording
Australia | Umbindhamu language | code-umd | 6 | NO recording
Australia | Umbugarla language | code-umr | 3 | NO recording
Australia | Umbuygamu language | code-umg | 7 | NO recording
Australia | Unserdeutsch language | code-uln | ? | NO recording
Australia | Uradhi language | code-urf | 2 | NO recording
Australia | Urningangg language | code-urc | ? | NO recording
Australia | Wadjiginy language | code-wdj | 12 | NO recording
Australia | Wadjigu language | code-wdu | 1 | NO recording
Australia | Wagaya language | code-wga | ? | NO recording
Australia | Wajarri language | code-wbv | 50 | NO recording
Australia | Wakawaka language | code-wkw | 3 | NO recording
Australia | Wambaya language | code-wmb | 12 | NO recording
Australia | Wamin language | code-wmi | 1 | NO recording
Australia | Wangaaybuwan-Ngiyambaa language | code-wyb | 12 | NO recording
Australia | Wanggamala language | code-wnm | 1 | NO recording
Australia | Wangganguru language | code-wgg | 8 | NO recording
Australia | Waray language | code-wrz | 4 | NO recording
Australia | Wariyangga language | code-wri | ? | NO recording
Australia | Warluwara language | code-wrb | 3 | NO recording
Australia | Warrgamay language | code-wgy | 3 | NO recording
Australia | Warrwa language | code-wwr | ? | NO recording
Australia | Warungu language | code-wrg | 2 | NO recording
Australia | Wik-Epa language | code-wie | 3 | NO recording
Australia | Wik-Keyangan language | code-wif | 3 | NO recording
Australia | Wik-Meanha language | code-wih | 12 | NO recording
Australia | Wikngenchera language | code-wua | 50 | NO recording
Australia | Wilawila language | code-wil | 2 | NO recording
Australia | Wiradhuri language | code-wrh | 3 | NO recording
Australia | Wirangu language | code-wiw | 2 | NO recording
Australia | Worimi language | code-kda | ? | NO recording
Australia | Wuliwuli language | code-wlu | ? | NO recording
Australia | Wulna language | code-wux | 1 | NO recording
Australia | Wunambal language | code-wub | 20 | NO recording
Australia | Wurrugu language | code-wur | ? | NO recording
Australia | Yalarnnga language | code-ylr | ? | NO recording
Australia | Yandruwandha language | code-ynd | 2 | NO recording
Australia | Yangman language | code-jng | 10 | NO recording
Australia | Yawarawarga language | code-yww | 1 | NO recording
Australia | Yawuru language | code-ywr | ? | NO recording
Australia | Yidiny language | code-yii | 12 | NO recording
Australia | Yindjilandji language | code-yil | 1 | NO recording
Australia | Yinggarda language | code-yia | 5 | NO recording
Australia | Yir Yoront language | code-yiy | 15 | NO recording
Australia | Yugambal language | code-yub | ? | NO recording
Austria | Austrian Sign Language language | code-asq | ? | NO recording
Austria | Walser language | code-wae | 5,000 | NO recording
Austria | Yeniche language | code-yec | ? | NO recording
Azerbaijan | Aghul language | code-agx | 32 | NO recording
Azerbaijan | Budukh language | code-bdk | 2,000 | NO recording
Azerbaijan | Judeo-Tat language | code-jdt | 24,000 | NO recording
Azerbaijan | Khalaj language | code-kjf | ? | NO recording
Azerbaijan | Khinalugh language | code-kjj | 1,500 | NO recording
Azerbaijan | Kryts language | code-kry | 6,000 | NO recording
Azerbaijan | Lishan Didan language | code-trg | 100 | NO recording
Azerbaijan | Lomavren language | code-rmi | ? | NO recording
Azerbaijan | Pontic language | code-pnt | ? | NO recording
Azerbaijan | Rutul language | code-rut | 111 | NO recording
Azerbaijan | Tat, Muslim language | code-ttt | 22,000 | NO recording
Azerbaijan | Tsakhur language | code-tkr | 13,000 | NO recording
Azerbaijan | Udi language | code-udi | 4,200 | NO recording
Bahamas | Taino language | code-tnq | ? | NO recording
Bahrain | Arabic, Baharna Spoken language | code-abv | 300,000 | NO recording
Bahrain | Arabic, Gulf Spoken language | code-afb | 100,000 | NO recording
Bangladesh | Indian Sign Language language | code-ins | ? | NO recording
Bangladesh | Megam language | code-mef | ? | NO recording
Bangladesh | Shendu language | code-shl | 1,000 | NO recording
Bangladesh | War language | code-aml | ? | NO recording
Barbados | Bajan language | code-bjs | 259,000 | NO recording
Belarus | Romani, Baltic language | code-rml | ? | NO recording
Belgium | Belgian Sign Language language | code-bvs | ? | NO recording
Belgium | Europanto language | code-eur | ? | NO recording
Belgium | Limburgisch language | code-lim | ? | NO recording
Belgium | Picard language | code-pcd | ? | NO recording
Belgium | Vlaams language | code-vls | ? | NO recording
Belgium | Walloon language | code-wln | ? | NO recording
Belgium | Yiddish, Western language | code-yih | ? | NO recording
Belize | Belize Kriol English language | code-bzj | ? | NO recording
Benin | Ede Cabe language | code-cbj | 80,000 | NO recording
Benin | Ede Ica language | code-ica | 39,000 | NO recording
Benin | Ede Idaca language | code-idd | 30,000 | NO recording
Benin | Ede Nago, Kura language | code-nqk | ? | NO recording
Benin | Gbe, Defi language | code-gbh | ? | NO recording
Benin | Gbe, Eastern Xwla language | code-gbx | ? | NO recording
Benin | Gbe, Gbesi language | code-gbs | ? | NO recording
Benin | Gbe, Western Xwla language | code-xwl | 30,000 | NO recording
Benin | Kyenga language | code-tye | 1,000 | NO recording
Benin | Notre language | code-bly | 800 | NO recording
Bhutan | Adap language | code-adp | ? | NO recording
Bhutan | Brokkat language | code-bro | 300 | NO recording
Bhutan | Brokpake language | code-sgt | 5,000 | NO recording
Bhutan | Bumthangkha language | code-kjz | 30,000 | NO recording
Bhutan | Chalikha language | code-tgf | 1,000 | NO recording
Bhutan | Chocangacakha language | code-cgk | 20,000 | NO recording
Bhutan | Dakpakha language | code-dka | 1,000 | NO recording
Bhutan | Dzalakha language | code-dzl | 15,000 | NO recording
Bhutan | Gongduk language | code-goe | 2,000 | NO recording
Bhutan | Khengkha language | code-xkf | 40,000 | NO recording
Bhutan | Kurtokha language | code-xkz | 10,000 | NO recording
Bhutan | Lakha language | code-lkh | 8,000 | NO recording
Bhutan | Layakha language | code-lya | ? | NO recording
Bhutan | Lhokpu language | code-lhp | 2,500 | NO recording
Bhutan | Lunanakha language | code-luk | 700 | NO recording
Bhutan | Nupbikha language | code-npb | ? | NO recording
Bhutan | Nyenkha language | code-neh | 10,000 | NO recording
Bhutan | Olekha language | code-ole | 1,000 | NO recording
Bhutan | Tseku language | code-tsk | ? | NO recording
Bolivia | Araona language | code-aro | 87 | NO recording
Bolivia | Bolivian Sign Language language | code-bvl | 350 | NO recording
Bolivia | Callawalla language | code-caw | ? | NO recording
Bolivia | Cavinena language | code-cav | 2,000 | NO recording
Bolivia | Guarani, Western Bolivian language | code-gnw | 5,000 | NO recording
Bolivia | Jora language | code-jor | ? | NO recording
Bolivia | Pacahuara language | code-pcp | ? | NO recording
Bolivia | Pauserna language | code-psm | 25 | NO recording
Bolivia | Saraveca language | code-sar | ? | NO recording
Bolivia | Shinabo language | code-snh | ? | NO recording
Bolivia | Toromono language | code-tno | ? | NO recording
Bolivia | Uru language | code-ure | ? | NO recording
Bosnia-Herzegovina | Romanian, Macedo language | code-rup | ? | NO recording
Botswana | Juhoan language | code-ktz | 4,000 | NO recording
Botswana | Nambya language | code-nmq | ? | NO recording
Botswana | Tswapong language | code-two | 2,000 | NO recording
Botswana | Xoo language | code-nmn | 3,000 | NO recording
Brazil | Acroa language | code-acs | ? | NO recording
Brazil | Agavotaguerra language | code-avo | 100 | NO recording
Brazil | Amanaye language | code-ama | 66 | NO recording
Brazil | Amapa Creole language | code-amd | 25,000 | NO recording
Brazil | Amikoana language | code-akn | ? | NO recording
Brazil | Amundava language | code-adw | 50 | NO recording
Brazil | Anambe language | code-aan | 7 | NO recording
Brazil | Apiaca language | code-api | 40 | NO recording
Brazil | Apurina language | code-apu | 2,000 | NO recording
Brazil | Arapaso language | code-arj | 268 | NO recording
Brazil | Arara, Mato Grosso language | code-axg | ? | NO recording
Brazil | Arara, Para language | code-aap | 110 | NO recording
Brazil | Arawete language | code-awt | 184 | NO recording
Brazil | Arikapu language | code-ark | 6 | NO recording
Brazil | Arikem language | code-ait | ? | NO recording
Brazil | Arua language | code-aru | ? | NO recording
Brazil | Arua language | code-arx | 12 | NO recording
Brazil | Arutani language | code-atx | 17 | NO recording
Brazil | Asheninca Ucayali-Yurua language | code-cpb | 212 | NO recording
Brazil | Asurini, Xingu language | code-asn | 63 | NO recording
Brazil | Atorada language | code-aox | ? | NO recording
Brazil | Atruahi language | code-atr | 350 | NO recording
Brazil | Aura language | code-aux | ? | NO recording
Brazil | Ava-Canoeiro language | code-avv | 56 | NO recording
Brazil | Aweti language | code-awe | 36 | NO recording
Brazil | Banawa language | code-bnh | 70 | NO recording
Brazil | Brazilian Sign Language language | code-bzs | ? | NO recording
Brazil | Cafundo Creole language | code-ccd | 40 | NO recording
Brazil | Carutana language | code-cru | 250 | NO recording
Brazil | Chiripa language | code-nhd | 4,900 | NO recording
Brazil | Cinta Larga language | code-cin | 1,000 | NO recording
Brazil | Guaja language | code-gvj | 370 | NO recording
Brazil | Guana language | code-gqn | ? | NO recording
Brazil | Guato language | code-gta | 40 | NO recording
Brazil | Himarima language | code-hir | ? | NO recording
Brazil | Iapama language | code-iap | ? | NO recording
Brazil | Ikpeng language | code-txi | 146 | NO recording
Brazil | Ipeka-Tapuia language | code-paj | 135 | NO recording
Brazil | Jabuti language | code-jbt | 5 | NO recording
Brazil | Juma language | code-jua | 4 | NO recording
Brazil | Juruna language | code-jur | 181 | NO recording
Brazil | Kabixi language | code-xbx | 100 | NO recording
Brazil | Kaimbe language | code-xai | ? | NO recording
Brazil | Kaingang, Sao Paulo language | code-zkp | 80 | NO recording
Brazil | Kama language | code-kwa | 83 | NO recording
Brazil | Kamakan language | code-vkm | ? | NO recording
Brazil | Kamayura language | code-kay | 279 | NO recording
Brazil | Kamba language | code-xba | ? | NO recording
Brazil | Kambiwa language | code-xbw | ? | NO recording
Brazil | Kanoe language | code-kxo | ? | NO recording
Brazil | Kapinawa language | code-xpn | ? | NO recording
Brazil | Karahawyana language | code-xkh | 40 | NO recording
Brazil | Karipuna language | code-kuq | 12 | NO recording
Brazil | Karipuna language | code-kgm | ? | NO recording
Brazil | Karipuna Creole French language | code-kmv | 672 | NO recording
Brazil | Kariri-Xoco language | code-kzw | ? | NO recording
Brazil | Karo language | code-arr | 92 | NO recording
Brazil | Katawixi language | code-xat | 10 | NO recording
Brazil | Katukina language | code-kav | 1 | NO recording
Brazil | Kaxarari language | code-ktx | 220 | NO recording
Brazil | Kaxuiana language | code-kbb | 434 | NO recording
Brazil | Kayapo language | code-txu | 4,000 | NO recording
Brazil | Kepkiriwat language | code-kpn | ? | NO recording
Brazil | Kiriri-Xoko language | code-xoo | ? | NO recording
Brazil | Kohoroxitari language | code-kob | 622 | NO recording
Brazil | Korubo language | code-xor | 500 | NO recording
Brazil | Kreen-Akarore language | code-kre | 122 | NO recording
Brazil | Krenak language | code-kqq | 80 | NO recording
Brazil | Kreye language | code-xre | 30 | NO recording
Brazil | Kuruaya language | code-kyr | 52 | NO recording
Brazil | Makurap language | code-mpu | 114 | NO recording
Brazil | Mandahuaca language | code-mht | 3 | NO recording
Brazil | Mapidian language | code-mpw | ? | NO recording
Brazil | Maritsaua language | code-msp | ? | NO recording
Brazil | Matipuhy language | code-mzo | 40 | NO recording
Brazil | Matis language | code-mpq | 120 | NO recording
Brazil | Matses language | code-mcf | 483 | NO recording
Brazil | Miarra language | code-xmi | ? | NO recording
Brazil | Miriti language | code-mmv | ? | NO recording
Brazil | Monde language | code-mnd | 30 | NO recording
Brazil | Morerebi language | code-xmo | ? | NO recording
Brazil | Nukuini language | code-nuc | ? | NO recording
Brazil | Omagua language | code-omg | ? | NO recording
Brazil | Opaye language | code-opy | ? | NO recording
Brazil | Oro Win language | code-orw | 5 | NO recording
Brazil | Oti language | code-oti | ? | NO recording
Brazil | Otuke language | code-otu | ? | NO recording
Brazil | Pankarare language | code-pax | ? | NO recording
Brazil | Pankararu language | code-paz | ? | NO recording
Brazil | Papavo language | code-ppv | ? | NO recording
Brazil | Parakana language | code-pak | 451 | NO recording
Brazil | Paranawat language | code-paf | ? | NO recording
Brazil | Pataxo-Hahahai language | code-pth | ? | NO recording
Brazil | Pemon language | code-aoc | 679 | NO recording
Brazil | Pokanga language | code-pok | 100 | NO recording
Brazil | Potiguara language | code-pog | ? | NO recording
Brazil | Poyanawa language | code-pyn | 310 | NO recording
Brazil | Puri language | code-prr | ? | NO recording
Brazil | Purubora language | code-pur | 50 | NO recording
Brazil | Rikbaktsa language | code-rkb | 800 | NO recording
Brazil | Sabanes language | code-sae | 60 | NO recording
Brazil | Sakirabia language | code-skf | 51 | NO recording
Brazil | Saluma language | code-unk | 165 | NO recording
Brazil | Saluma language | code-slj | ? | NO recording
Brazil | Sikiana language | code-sik | 33 | NO recording
Brazil | Siriano language | code-sri | 10 | NO recording
Brazil | Suruaha language | code-swx | 130 | NO recording
Brazil | Surui Do Para language | code-mdz | 140 | NO recording
Brazil | Suya language | code-suy | 196 | NO recording
Brazil | Tapeba language | code-tbb | ? | NO recording
Brazil | Tapirape language | code-taf | 208 | NO recording
Brazil | Tembe language | code-tqb | 100 | NO recording
Brazil | Tingui-Boto language | code-tgv | ? | NO recording
Brazil | Tora language | code-trz | 40 | NO recording
Brazil | Tremembe language | code-tme | ? | NO recording
Brazil | Truka language | code-tka | ? | NO recording
Brazil | Trumai language | code-tpy | 78 | NO recording
Brazil | Tukumanfed language | code-tkf | ? | NO recording
Brazil | Tupari language | code-tpr | 56 | NO recording
Brazil | Tupi language | code-tpw | ? | NO recording
Brazil | Tupinamba language | code-tpn | ? | NO recording
Brazil | Tupinikin language | code-tpk | ? | NO recording
Brazil | Turiwara language | code-twt | ? | NO recording
Brazil | Tuxa language | code-tud | ? | NO recording
Brazil | Tuxinawa language | code-tux | ? | NO recording
Brazil | Uamue language | code-uam | ? | NO recording
Brazil | Umotina language | code-umo | ? | NO recording
Brazil | Urubu-Kaapor Sign Language language | code-uks | 7 | NO recording
Brazil | Uru-Eu-Wau-Wau language | code-urz | 100 | NO recording
Brazil | Urumi language | code-uru | ? | NO recording
Brazil | Uru-Pa-In language | code-urp | 200 | NO recording
Brazil | Waimaha language | code-bao | 100 | NO recording
Brazil | Wakona language | code-waf | ? | NO recording
Brazil | Wasu language | code-wsu | ? | NO recording
Brazil | Waura language | code-wau | 240 | NO recording
Brazil | Wayoro language | code-wyr | 40 | NO recording
Brazil | Wirafed language | code-wir | ? | NO recording
Brazil | Xakriaba language | code-xkr | ? | NO recording
Brazil | Xeta language | code-xet | 3 | NO recording
Brazil | Xipaya language | code-xiy | ? | NO recording
Brazil | Xipinawa language | code-xip | ? | NO recording
Brazil | Xiriana language | code-xir | ? | NO recording
Brazil | Yabaana language | code-ybn | ? | NO recording
Brazil | Zoe language | code-pto | 136 | NO recording
British Virgin Islands | Virgin Islands Creole English language | code-vic | ? | NO recording
Brunei | Belait language | code-beg | 700 | NO recording
Brunei | Bisaya, Brunei language | code-bsb | 600 | NO recording
Brunei | Brunei language | code-kxd | 250,000 | NO recording
Brunei | Melanau language | code-mel | 200 | NO recording
Brunei | Penan, Eastern language | code-pez | ? | NO recording
Brunei | Tutong 1 language | code-ttx | 15,000 | NO recording
Brunei | Tutong 2 language | code-ttg | 12,000 | NO recording
Bulgaria | Bulgarian Sign Language language | code-bqn | ? | NO recording
Bulgaria | Romanian, Macedo language | code-rup | 2,000 | NO recording
Bulgaria | Russian Sign Language language | code-rsl | ? | NO recording
Burkina Faso | Bwamu, Cwi language | code-bwy | 24,000 | NO recording
Burkina Faso | Bwamu, Laa Laa language | code-bwj | 50,000 | NO recording
Burkina Faso | Dogoso language | code-dgs | 9,000 | NO recording
Burkina Faso | Kantosi language | code-xkt | ? | NO recording
Burkina Faso | Khe language | code-kqg | 1,300 | NO recording
Burkina Faso | Khisa language | code-kqm | 3,000 | NO recording
Burkina Faso | Nuni, Northern language | code-nuv | 45,000 | NO recording
Burkina Faso | Senoufo, Senara language | code-seq | 50,000 | NO recording
Burkina Faso | Songhay language | code-hmb | 125,000 | NO recording
Burma (Myanmar) | Anu language | code-anl | 700 | NO recording
Burma (Myanmar) | Chaungtha language | code-ccq | 121,700 | NO recording
Burma (Myanmar) | Chin, Bualkhaw language | code-cbl | ? | NO recording
Burma (Myanmar) | Chin, Chinbon language | code-cnb | 19,600 | NO recording
Burma (Myanmar) | Chin, Mro language | code-cmr | 100,000 | NO recording
Burma (Myanmar) | Chin, Tawr language | code-tcp | 700 | NO recording
Burma (Myanmar) | Danau language | code-dnu | 10,000 | NO recording
Burma (Myanmar) | Geman Deng language | code-gen | ? | NO recording
